Air-accident investigation intelligence
Every recorder, transcript and finding the NTSB has published — in one place.
Major investigations, Part 121 airline and fatal Part 135 accidents since 2000. Replay the flight data, read the cockpit voice recorder, follow the findings to the probable cause.
1,830
cases in scope
927
with a public docket
229
with flight-data tables
58,838,151
recorder samples loaded
49,008
cockpit voice lines
255 cases · clear
| Date | Case | Aircraft | Operator | Where | Outcome | Recorder data | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 135ERA24FA110 | BOMBARDIER INC CL-600-2B16 N823KD | Ace Aviation Services | Naples, FL | Fatal · 2 | FDR tables | 23 |
| 2021-12-11 | 135ERA22FA086 | SWEARINGEN SA226 N54GP | CASTLE AVIATION INC | Bedford, NH | Fatal · 1 | reports | 24 |
| 2018-09-27 | 135ERA18FA264 | Dassault FALCON 50 N114TD | Air America Flight Services INC | Greenville, SC | Fatal · 2 | reports | 15 |
| 2016-12-06 | 135ERA17FA066 | FAIRCHILD SA227 N765FA | Key Lime Air | Camilla, GA | Fatal · 1 | reports | 43 |
| 2012-01-16 | 135DCA12FA024 | BELL 214 N5748M | AAR Airlift | Camp Bastion | Fatal · 3 | reports | 25 |
| 2004-11-27 | 135IAD05FA023 | CASA 212-200-CC N960BW | Bamiyan | Fatal · 6 | reports | 35 | |
| 2026-09-30 | 135WPR26FA363 | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH EC 135 P2+ N313RX | REACH AIR MEDICAL SERVICES LLC | Avalon, CA | Fatal · 3 | — | |
| 2026-09-18 | 135ANC26FA106 | PIPER PA-18-150 N9128D | Hawk Mountain Air | Northway, AK | Fatal · 2 | — | |
| 2026-09-15 | 135ANC26FA105 | CESSNA A185F N4358Q | Nick's Air Service | Stony River, AK | Fatal · 2 | — | |
| 2026-08-20 | 135WPR26FA309 | CESSNA 441 N128EZ | N128EZ LLC | Cape Newenham, AK | Fatal · 8 | — | |
| 2026-05-30 | 135CEN26FA207 | ROBINSON HELICOPTER CO R66 N4488H | Prestige Helicopters | Dawsonville, GA | Fatal · 2 | — | |
| 2026-05-14 | 135WPR26FA186 | BEECH C90 N249CP | Generations Jets | Lincoln, NM | Fatal · 4 | — | |
| 2026-03-27 | 135WPR26FA141 | HUGHES 369D N715KV | Airborne Aviation Inc. | Haena, HI | Fatal · 3 | — | |
| 2026-03-17 | 135CEN26FA140 | AERO COMMANDER 500-B N444CA | CENTRAL AIRLINES INC | Chesterfield, MO | Fatal · 1 | — | |
| 2025-11-08 | 135ERA26FA035 | AIRBUS HELICOPTERS EC 130 T2 N107VU | AIR METHODS LLC | Lebanon, TN | Fatal · 1 | docket | 12 |
| 2025-10-07 | 135WPR26FA008 | AIRBUS HELICOPTERS EC 130 T2 N414RX | REACH AIR MEDICAL SERVICES LLC | Sacramento, CA | Fatal · 1 | — | |
| 2025-08-05 | 135WPR25FA240 | BEECH 300 N534AW | CSI AVIATION INC | Chinle, AZ | Fatal · 4 | — | |
| 2025-06-04 | 135ANC25FA044 | ROBINSON HELICOPTER CO R66 N962MD | Pollux Aviation | Kaparuk, AK | Fatal · 2 | — | |
| 2025-05-05 | 135GAA25WA156 | BELL 407 VT-OXF | Gangnani | Fatal · 6 | — | ||
| 2025-04-28 | 135ANC25FA035 | CESSNA T207 N91025 | Smokey Bay Air | Nanwalek, AK | Fatal · 2 | — | |
| 2024-10-08 | 135CEN25FA006 | BEECH C99 N130GP | UAS Transervices Inc. | Norfolk, NE | Fatal · 1 | — | |
| 2024-10-07 | 135ERA25FA005 | BELL 206L-3 N230AE | Owenton, KY | Fatal · 3 | — | ||
| 2024-09-07 | 135ANC24FA089 | BELL 206B N306FW | EGLI AIR HAUL INC | King Salmon, AK | Fatal · 1 | docket | 7 |
| 2024-01-21 | 135CEN24FA094 | BELL 206 N295AE | AIR EVAC EMS INC | Hydro, OK | Fatal · 3 | docket | 12 |
| 2023-09-13 | 135ANC23FA074 | PIPER PA-18-150 N109T | NEITZ AVIATION INC | St. Mary's, AK | Fatal · 1 | docket | 25 |
| 2023-08-28 | 135ERA23FA352 | EUROCOPTER EC135 N109BC | BROWARD COUNTY SHERIFFS OFFICE | Pompano Beach, FL | Fatal · 1 | docket | 25 |
| 2023-08-09 | 135ANC23FA061 | PIPER PA-18-150 N4481Z | Willow Creek Aviation, LLC | Skwentna, AK | Fatal · 2 | docket | 8 |
| 2023-07-20 | 135ANC23FA056 | BELL 206-L4 N311MH | MARITIME HELICOPTERS INC | Wainwright, AK | Fatal · 4 | docket | 11 |
| 2023-07-02 | 135ANC23FA045 | PIPER PA-32-300 N1132Q | Vertigo Air Taxi | Old Harbor, AK | Fatal · 2 | docket | 8 |
| 2023-06-16 | 135ANC23FA042 | CESSNA 180 N91361 | JAMES B. TWETO | Shaktoolik, AK | Fatal · 2 | docket | 14 |
| 2023-04-02 | 135ERA23FA175 | AIRBUS HELICOPTERS EC 130 T2 N231SH | AIR METHODS CORP | Chelsea, AL | Fatal · 2 | docket | 15 |
| 2022-12-29 | 135CEN23FA071 | BELL 407 N595RL | Rotorcraft Leasing Company, LLC | Galliano, LA | Fatal · 4 | docket | 31 |
| 2022-10-26 | 135CEN23FA019 | BELL 407 N34BM | Westwind Helicopters INC | Morgan City, LA | Fatal · 1 | docket | 12 |
| 2022-04-13 | 135WPR22FA151 | CESSNA 208B N928JP | Gem Air LLC | Heyburn, ID | Fatal · 1 | docket | 44 |
| 2022-01-14 | 135CEN22FA100 | BELL 407 N167RL | Rotorcraft Leasing Company, LLC | Houma, LA | Fatal · 2 | docket | 9 |
| 2021-12-21 | 135CEN22FA081 | CESSNA 208 N1116N | Martinaire Aviation LLC | Fulshear, TX | Fatal · 2 | docket | 20 |
| 2021-11-13 | 135CEN22FA031 | BRITTEN-NORMAN BN-2A N866JA | MCPHILLIPS FLYING SERVICE INC | Beaver Island, MI | Fatal · 4 | docket | 17 |
| 2021-10-05 | 135ERA22FA004 | DASSAULT Falcon 20 N283SA | Pak West Airlines Inc. | Thomson, GA | Fatal · 2 | — | |
| 2021-09-16 | 135ERA21FA362 | ROBINSON HELICOPTER CO R66 N888DV | Atlanta Helicopters LLC | Monticello, GA | Fatal · 3 | docket | 20 |
| 2021-08-28 | 135WPR21FA330 | CESSNA TU206F N922MA | McCall Aviation Inc. | Bernard, ID | Fatal · 2 | docket | 21 |
| 2021-08-05 | 135ANC21FA069 | DEHAVILLAND DHC-2 MK.I N1249K | Southeast Aviation LLC | Ketchikan, AK | Fatal · 6 | docket | 40 |
| 2021-03-28 | 135WPR21FA143 | Airbus Helicopters AS350-B3 N351SH | Soloy Helicopters LLC | Palmer, AK | Fatal · 5 | docket | 32 |
| 2021-02-04 | 135ANC21FA015 | CESSNA 185 N9725Z | Copper Valley Air Service | Chitina, AK | Fatal · 2 | docket | 11 |
| 2020-08-27 | 135ANC20LA085 | Cessna A185 N714KH | Fairbanks, AK | Fatal · 2 | — | ||
| 2020-07-31 | 135ANC20LA074 | De Havilland DHC-2 N4982U | High Adventure Air Charter | Soldotna, AK | Fatal · 7 | — | |
| 2020-06-07 | 135CEN20LA215 | Mitsubishi MU2B N44MX | McNeely Charter Service, Inc. | Sioux Falls, SD | Fatal · 1 | docket | 31 |
| 2020-05-15 | 135ANC20LA046 | Cessna A185 N5454E | Webster James M | Nuiqsut, AK | Fatal · 1 | docket | 6 |
| 2020-03-17 | 135CEN20LA122 | Cessna 208 N274PM | Planemasters Ltd | LaCrosse, KS | Fatal · 1 | docket | 10 |
| 2020-02-06 | 135ANC20FA017 | Piper PA32R N7632C | Paklook Air Inc | Tuntutuliak, AK | Fatal · 5 | docket | 21 |
| 2019-12-25 | 135ERA20FA056 | Bell 407 N663SF | Survival Flight, LLC | Headland, AL | Fatal · 1 | docket | 14 |
| 2019-12-10 | 135CEN20FA032 | Cessna 208 N4602B | Martinaire Aviation | Victoria, TX | Fatal · 1 | docket | 23 |
| 2019-12-07 | 135CEN20FA035 | Bell 407 N79LP | Panther Helicopters Inc | Gulf of Mexico, GM | Fatal · 2 | docket | 10 |
| 2019-11-30 | 135ANC20FA007 | Piper PA-31-350 N4087G | Fly 4 You Inc | Cooper Landing, AK | Fatal · 3 | docket | 25 |
| 2019-07-19 | 135ANC19FA035 | De Havilland BEAVER DHC 2 N68083 | Rusts Flying Service | Seldovia, AK | Fatal · 1 | docket | 9 |
| 2019-06-28 | 135CEN19FA185 | AGUSTA A109 N11NM | North Memorial Healthcare | Brainerd, MN | Fatal · 2 | docket | 21 |
| 2019-05-20 | 135ANC19FA019 | De Havilland DHC 2 N67667 | Venture Travel, LLC | Metlakatla, AK | Fatal · 2 | docket | 13 |
| 2019-04-29 | 135WPR19FA123 | ROBINSON R44 N808NV | Novictor Aviation LLC | Kailua, HI | Fatal · 3 | docket | 23 |
| 2019-03-10 | 135CEN19FA095 | BELL 407 N577AL | BRISTOW US LLC | Galliano, LA | Fatal · 2 | docket | 22 |
| 2019-02-08 | 135ERA19LA096 | Convair C131 N145GT | Conquest Air Inc | Atlantic Ocean, AO | Fatal · 1 | docket | 7 |
| 2019-01-29 | 135CEN19FA072 | Bell 407 N191SF | VIKING AVIATION INC | Zaleski, OH | Fatal · 3 | — | |
| 2018-09-24 | 135CEN18FA386 | CESSNA U206 N1738R | Regal Air | Rainy Pass, AK | Fatal · 1 | docket | 22 |
| 2018-08-05 | 135ANC18FA063 | De Havilland DHC-2 N323KT | K2 Aviation | Talkeetna, AK | Fatal · 5 | docket | 7 |
| 2018-07-19 | 135ANC18FA055 | De Havilland DHC-2 N9878R | Alaska Skyways, Inc. | Willow, AK | Fatal · 1 | docket | 28 |
| 2018-06-09 | 135CEN18FA215 | ROBINSON HELICOPTER R44 N529DW | MF HELICOPTERS LLC | Oshkosh, WI | Fatal · 1 | docket | 8 |
| 2017-11-20 | 135CEN18FA033 | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA 407 N620PA | AIR METHODS CORP | Stuttgart, AR | Fatal · 3 | docket | 6 |
| 2017-07-27 | 135ANC17FA039 | CESSNA U206 N1749R | Alaska Skyways, Inc. | Port Alsworth, AK | Fatal · 1 | docket | 18 |
| 2017-06-03 | 135ERA17FA195 | PIPER PA23 N21WW | AIR AMERICA INC | San Juan, PR | Fatal · 1 | docket | 27 |
| 2017-05-05 | 135DCA17FA109 | SHORT BROS. & HARLAND SD3 30 N334AC | Air Cargo Carriers | Charleston, WV | Fatal · 2 | docket | 34 |
| 2017-05-01 | 135ANC17FA021 | CESSNA 208B N803TH | GRANT AVIATION INC | Chignik Lake, AK | Fatal · 1 | docket | 18 |
| 2017-04-29 | 135CEN17FA168 | PILATUS AIRCRAFT LTD PC 12 N933DC | RICO AVIATION LLC | Amarillo, TX | Fatal · 3 | docket | 44 |
| 2017-02-07 | 135CEN17FA100 | BELL 206B N978RH | Republic Helicopters, Inc. | Galveston, TX | Fatal · 1 | docket | 11 |
| 2016-12-12 | 135WPR17FA035 | QUEST AIRCRAFT COMPANY LLC KODIAK 100 N772RT | Aerowest Aviation | Moab, UT | Fatal · 1 | docket | 8 |
| 2016-11-19 | 135WPR17FA024 | PIPER PA 31T N779MF | AMERICAN MEDFLIGHT INC | Elko, NV | Fatal · 4 | docket | 11 |
| 2016-08-31 | 135ANC16FA061 | CESSNA 208 N752RV | Hageland Aviation Services, Inc. | Russian Mission, AK | Fatal · 5 | — | |
| 2016-07-29 | 135WPR16FA153 | PIPER PA-31T N661TC | Cal-Ore Life Flight | McKinleyville, CA | Fatal · 4 | docket | 20 |
| 2016-06-16 | 135ERA16FA215 | PIPER PA31 N3591P | AERONATIONAL INC | State College, PA | Fatal · 2 | docket | 14 |
| 2016-04-08 | 135ANC16FA017 | CESSNA 206 N50159 | SUNRISE AVIATION | Angoon, AK | Fatal · 3 | docket | 17 |
| 2016-03-26 | 135ERA16FA140 | EUROCOPTER AS 350 B2 N911GF | Metro Aviation Inc. | Enterprise, AL | Fatal · 4 | docket | 29 |
| 2015-12-16 | 135WPR16FA040 | AIRBUS Helicopters AS350 N74317 | AIR METHODS CORP | Superior, AZ | Fatal · 2 | docket | 34 |
| 2015-12-11 | 135WPR16FA037 | BELL 407 N408FC | Rogers Helicopters | McFarland, CA | Fatal · 4 | docket | 34 |
| 2015-08-16 | 135ERA15FA313 | BEECH C35 N5946C | Hicksville, NY | Fatal · 1 | docket | 22 | |
| 2015-07-17 | 135ANC15FA049 | CESSNA 207A N62AK | Sea Port Airlines, Inc | Juneau, AK | Fatal · 1 | docket | 50 |
| 2015-03-13 | 135CEN15FA171 | EUROCOPTER AS 350 B2 N919EM | EAGLEMED LLC | Eufaula, OK | Fatal · 1 | docket | 15 |
| 2014-11-18 | 135CEN15FA048 | AERO COMMANDER 500 B N30MB | Central Air Southwest Inc. | Chicago, IL | Fatal · 1 | docket | 28 |
| 2014-10-29 | 135DCA15RA018 | SHORT BROS SHORTS SD3 60 N380MQ | Skyway Enterprises Inc | Sint Maartin -Juliana | Fatal · 2 | — | |
| 2014-10-04 | 135CEN15FA003 | BELL HELICOPTER TEXTRON 206L 1 N335AE | AIR EVAC EMS INC | Wichita Falls, TX | Fatal · 3 | docket | 18 |
| 2014-08-28 | 135CEN14FA462 | CESSNA 421C N51RX | AMIGOS AVIATION INC | Las Cruces, NM | Fatal · 4 | docket | 24 |
| 2014-06-11 | 135CEN14FA286 | BELL 206 L4 N207MY | Westwind Helicopter LLC | South Timbalier Platform | Fatal · 2 | docket | 8 |
| 2014-02-27 | 135WPR14FA124 | PIPER PA31 N483VA | Maui Island Air | Lanai City, HI | Fatal · 3 | docket | 23 |
| 2014-02-15 | 135ERA14FA120 | CESSNA 210L N732EJ | SOUTHERN SEAPLANE INC | Clay, AL | Fatal · 2 | docket | 45 |
| 2014-01-27 | 135CEN14FA122 | BELL 206L 3 N207DS | DELTA BRAVO SIERRA INC | Silt, CO | Fatal · 3 | docket | 23 |
| 2013-12-12 | 135WPR14FA068 | CESSNA 208B N687MA | Makani Kai Air | Kalaupapa, HI | Fatal · 1 | docket | 25 |
| 2013-11-06 | 135WPR14FA044 | CESSNA U206F N206KL | McCall Aviation Inc. | Donnelly, ID | Fatal · 3 | docket | 22 |
| 2013-10-09 | 135CEN14FA004 | BELL 206L 3 N54LP | PANTHER HELICOPTERS INC | Venice, LA | Fatal · 1 | docket | 20 |
| 2013-10-06 | 135ERA14LA007 | BRITTEN-NORMAN BN-2A-8 N909GD | AIR CHARTER INC DBA | Culebra, PR | Fatal · 1 | docket | 8 |
| 2013-10-06 | 135WPR14LA007 | PIPER PA32 - 300 N4089W | STAR MARIANAS AIR INC | Tinian Island | Fatal · 3 | docket | 18 |
| 2013-06-11 | 135CEN13FA344 | EUROCOPTER AS350B2 N935EM | EAGLEMED LLC | Talihina, OK | Fatal · 1 | docket | 18 |
| 2013-06-04 | 135ANC13FA054 | DEHAVILLAND BEAVER DHC-2 MK.1 N616W | Pacific Wings LLC | Petersburg, AK | Fatal · 1 | docket | 5 |
| 2013-03-08 | 135ANC13FA030 | BEECH 1900C N116AX | ALASKA CENTRAL EXPRESS INC | Aleknagik, AK | Fatal · 2 | docket | 38 |
| 2013-01-16 | 135CEN13FA135 | CESSNA 208B N1120N | Martinaire Aviation, L.L.C. | Pellston, MI | Fatal · 1 | docket | 10 |
| 2012-12-19 | 135WPR13FA072 | PIPER PA-31-350 N62959 | Ameriflight | Payson, AZ | Fatal · 1 | docket | 60 |
| 2012-12-11 | 135CEN13FA096 | MBB BK 117 A-3 N911BK | Air Methods Corporation | Compton, IL | Fatal · 3 | docket | 30 |
| 2012-11-18 | 135WPR13LA045 | PIPER PA-32 N4267R | Star Marianas Air, Inc | Obyan | Fatal · 1 | docket | 54 |
| 2012-11-06 | 135CEN13FA049 | CESSNA 208B N793FE | Baron Aviation Services, Incorporated | Wichita, KS | Fatal · 1 | docket | 24 |
| 2012-08-08 | 135ANC12FA084 | MCDONNELL DOUGLAS HELICOPTER 600N N737TV | Aurora Aviation Services Inc. | Delta Junction, AK | Fatal · 1 | docket | 8 |
| 2012-08-02 | 135ANC12FA083 | PIPER PA-32-301 N8200M | AIR EXCURSIONS LLC | Hoonah, AK | Fatal · 1 | docket | 10 |
| 2012-05-28 | 135CEN12FA321 | BELL 206-L4 N7077F | GM | Fatal · 1 | docket | 16 | |
| 2011-12-09 | 135CEN12FA100 | CESSNA 421C N421SY | Quest Aviation Inc. | Sioux Falls, SD | Fatal · 4 | docket | 43 |
| 2011-12-04 | 135CEN12FA097 | PIPER PA-32-260 N33315 | GREAT LAKES AIR INC | St. Ignace, MI | Fatal · 2 | docket | 31 |
| 2011-11-29 | 135CEN12FA086 | PIPER PA-31-350 N59773 | TRANS NORTH AVIATION LTD | Riverwoods, IL | Fatal · 3 | docket | 47 |
| 2011-10-30 | 135ANC12FA006 | EUROCOPTER AS 350 B2 N165EH | ERA HELICOPTERS LLC | Iliamna, AK | Fatal · 1 | docket | 16 |
| 2011-10-05 | 135ERA12FA007 | CESSNA 207A N70437 | WATERS AERO-MARINE, INC. | Matinicus Island, ME | Fatal · 1 | docket | 20 |
| 2011-09-24 | 135ANC11FA107 | DEHAVILLAND DHC-3T N361TT | PAKLOOK AIR INC | Kodiak, AK | Fatal · 1 | docket | 14 |
| 2011-09-02 | 135ANC11FA091 | CESSNA 208B N207DR | Grant Aviation | Nightmute, AK | Fatal · 1 | — | |
| 2011-08-26 | 135CEN11FA599 | EUROCOPTER AS-350-B2 N352LN | Air Methods Corporation | Mosby, MO | Fatal · 4 | docket | 125 |
| 2011-08-14 | 135ANC11FA077 | CESSNA 207 N91099 | Inland Aviation Services | McGrath, AK | Fatal · 2 | docket | 18 |
| 2011-05-25 | 135ERA11FA312 | BEECH 58 N77AR | FRIENDSHIP FLYING SERVICE INC | Murphy, NC | Fatal · 4 | docket | 57 |
| 2011-05-02 | 135ERA11FA274 | BEECH E18S N18R | AIRCAP MANAGEMENT CO INC | Miami Gardens, FL | Fatal · 1 | docket | 23 |
| 2011-03-30 | 135ERA11FA219 | BEECH 58 N569JL | Jet Logistics, Inc | Greensboro, NC | Fatal · 2 | docket | 22 |
| 2011-03-30 | 135ERA11FA218 | CESSNA 310R N1914G | MILLER AVIATION LLC | Pikeville, KY | Fatal · 2 | docket | 20 |
| 2010-12-14 | 135ERA11WA090 | Hawker Beechcraft TC-45J N38L | MONARCH AIR GROUP LLC | Nassau | Fatal · 2 | docket | 1 |
| 2010-08-21 | 135ANC10FA100 | DEHAVILLAND DHC-2 N9313Z | Branch River Air Service | Katmai National Park, AK | Fatal · 4 | docket | 19 |
| 2010-07-23 | 135ANC10FA064 | DEHAVILLAND BEAVER DHC-2 MK.1 N9290Z | Pacific Airways, Inc. | Ketchikan, AK | Fatal · 1 | docket | 20 |
| 2010-02-06 | 135CEN10FA113 | AEROSPATIALE AS350 N157BC | ENCHANTMENT AVIATION INC | El Paso, TX | Fatal · 3 | docket | 15 |
| 2010-01-22 | 135ANC10FA014 | BEECH 1900C N112AX | Alaska Central Express, Inc. | Sand Point, AK | Fatal · 2 | docket | 22 |
| 2008-12-11 | 135CEN09FA086 | BELL 206L-4 N180AL | Rotorcraft Leasing Company, LLC | Sabine Pass, TX | Fatal · 5 | docket | 18 |
| 2008-12-03 | 135ERA09FA078 | ROCKWELL INTERNATIONAL 690B N318WA | Webstas Aviation Services | Rio Grande, PR | Fatal · 3 | docket | 25 |
| 2008-11-07 | 135ERA09FA039 | PARTENAVIA SPA P.68C N681KW | Florida Aero Charter Inc. | Gainesville, FL | Fatal · 3 | docket | 21 |
| 2008-09-15 | 135DFW08RA232 | Cessna 421B N7560Q | Volare Air Charter | Ojinaga | Fatal · 4 | — | |
| 2008-09-12 | 135CHI08FA282 | Cirrus Design Corporation SR22 N193BS | Woodruff, WI | Fatal · 3 | docket | 58 | |
| 2008-06-18 | 135NYC08FA218 | DEHAVILLAND DHC6 N656WA | WIGGINS AIRWAYS INC | Hyannis, MA | Fatal · 1 | — | |
| 2008-06-17 | 135LAX08FA190 | CESSNA 172M N13713 | Above It All, Inc. | Pahala, HI | Fatal · 3 | — | |
| 2008-06-08 | 135DEN08FA101 | BELL 407 N416PH | Huntsville, TX | Fatal · 4 | docket | 17 | |
| 2008-05-30 | 135SEA08FA146 | CESSNA 172R N389ES | Redtail Aviation Inc | Monticello, UT | Fatal · 2 | docket | 16 |
| 2008-05-23 | 135SEA08FA135 | BEECH 1900C N195GA | ALPINE AVIATION INC | Billings, MT | Fatal · 1 | — | |
| 2008-05-17 | 135LAX08FA144 | de Havilland DHC-2 MK I N9558Q | Lake Chelan Air Service, Inc. | Stehekin, WA | Fatal · 2 | — | |
| 2008-04-15 | 135ANC08FA053 | EUROCOPTER AS 350 B2 N213EH | ERA HELICOPTERS LLC | Chickaloon, AK | Fatal · 4 | docket | 39 |
| 2008-01-17 | 135DFW08FA056 | AERO COMMANDER 500B N712AT | Central Air Southwest | Tulsa, OK | Fatal · 1 | docket | 20 |
| 2008-01-14 | 135SEA08FA062 | Hawker Beechcraft Corporation 1900C N410UB | Alpine Air | Lihue, HI | Fatal · 1 | — | |
| 2007-12-29 | 135DFW08FA053 | Bell 206L1 N211EL | AIR LOGISTICS LLC | Venice, LA | Fatal · 1 | docket | 17 |
| 2007-12-05 | 135CHI08FA045 | CESSNA 208B N28MG | Castle Aviation LLC | Columbus, OH | Fatal · 2 | docket | 52 |
| 2007-12-03 | 135ANC08FA025 | Eurocopter Deutschland BK117C1 N141LG | Evergreen Helicopters of Alaska, Inc. | Whittier, AK | Fatal · 4 | docket | 17 |
| 2007-08-02 | 135SEA07FA223 | Robinson R44 II N7531D | Classic Helicopter Corp | Easton, WA | Fatal · 4 | docket | 19 |
| 2007-07-24 | 135ANC07FA068 | de Havilland DHC-2 N995WA | Venture Travel LLC | Ketchikan, AK | Fatal · 5 | docket | 17 |
| 2007-02-12 | 135CHI07FA069 | Eurocopter France EC120B N690WR | ERA Helicopters | Gulf of Mexico | Fatal · 2 | docket | 48 |
| 2007-02-09 | 135DEN07FA059 | Beech H-18 N45GM | BYGONE AVIATION LLC | Great Bend, KS | Fatal · 1 | docket | 27 |
| 2007-01-10 | 135MIA07RA034 | Gates Learjet 24F N444TW | Ameristar Jet Charter, Inc. | Guadalajara | Fatal · 2 | — | |
| 2007-01-09 | 135ANC07FA013 | Cessna 207A N9941M | Air Supply Alaska Inc. | Kenai, AK | Fatal · 1 | docket | 28 |
| 2006-12-14 | 135NYC07FA048 | Bell 407 N407JJ | HELOAIR INC | Dagsboro, DE | Fatal · 2 | docket | 13 |
| 2006-12-14 | 135ANC07FA007 | Piper PA-32-301 N8361Q | Port Heiden, AK | Fatal · 2 | — | ||
| 2006-07-11 | 135SEA06FA139 | Piper PA-31-350 N40ST | Airpac Airlines | Easton, WA | Fatal · 1 | — | |
| 2006-06-08 | 135SEA06FA115 | Cessna TU206G N5136X | Mullan, ID | Fatal · 2 | — | ||
| 2006-06-02 | 135NYC06FA137 | Gates Learjet 35A N182K | International Jet Charter, Inc. | Groton, CT | Fatal · 2 | — | |
| 2006-03-18 | 135SEA06FA068 | Beech C99 N54RP | Butte, MT | Fatal · 2 | docket | 42 | |
| 2006-03-14 | 135DFW06FA083 | Bell 206L-1 N370RL | Patterson, LA | Fatal · 2 | docket | 17 | |
| 2006-02-23 | 135SEA06FA055 | Cessna 182P N888SR | WINGS OF WENATCHEE INC | Goldendale, WA | Fatal · 2 | — | |
| 2006-02-08 | 135ATL06FA045 | Swearingen SA-226-TC N629EK | Paris, TN | Fatal · 1 | — | ||
| 2006-01-07 | 135SEA06FA039 | Piper PA-34-200T N36107 | Burlington, WA | Fatal · 1 | — | ||
| 2005-11-16 | 135CHI06FA032 | Aero Commander 500B N1153C | Gaylord, MI | Fatal · 1 | — | ||
| 2005-11-10 | 135CHI06FA030 | Piper PA-23-160 N4319P | Bloomington, IL | Fatal · 1 | — | ||
| 2005-11-08 | 135CHI06FA026 | Piper PA-31-350 N27177 | Ankeny, IA | Fatal · 2 | — | ||
| 2005-10-06 | 135DFW06FAMS1 | Bell 206-L3 N6560K | Industrial Helicopters Inc. | Gulf of Mexico | Fatal · 3 | docket | 2 |
| 2005-08-04 | 135DFW05FA202 | Mitsubishi MU-2B-60 N454MA | Parker, CO | Fatal · 1 | — | ||
| 2005-06-09 | 135DEN05FA087 | Piper PA-34-200T N81659 | Telluride, CO | Fatal · 1 | — | ||
| 2005-02-21 | 135DFW05FA073 | Bell 206-L1 N5734M | Air Evac Lifeteam | Gentry, AR | Fatal · 1 | docket | 21 |
| 2005-02-11 | 135LAX05FA092 | Cessna P210N N432AR | Lebec, CA | Fatal · 2 | — | ||
| 2005-01-14 | 135NYC05FA042 | Embraer EMB-110P1 N49BA | AirNow | Swanzey, NH | Fatal · 1 | docket | 20 |
| 2004-12-17 | 135DFW05FA040 | Bell 407 N976AA | Ship Shoal 130E | Fatal · 1 | docket | 3 | |
| 2004-12-11 | 135DEN05FA034 | Mitsubishi MU-2B-60 N538EA | Englewood, CO | Fatal · 2 | docket | 52 | |
| 2004-12-08 | 135LAX05FA045 | Cessna T310R N592DM | Aero Charter and Transport (Char-Trans) | Flagstaff, AZ | Fatal · 1 | — | |
| 2004-12-07 | 135NYC05FA028 | Piper PA-31-350 N54316 | Vandalia, OH | Fatal · 1 | — | ||
| 2004-12-06 | 135SEA05FA025 | Cessna 208B N25SA | Mountain Bird Inc. | Bellevue, ID | Fatal · 2 | docket | 30 |
| 2004-09-29 | 135MIA04LA133 | Britten-Norman BN-2A-27 N902GD | Air Flamenco | Vega Baja, PR | Fatal · 1 | docket | 5 |
| 2004-09-20 | 135ANC04FAMS2 | de Havilland DHC-2 N712TS | Harris Aircraft Services Inc. | Sitka, AK | Fatal · 5 | docket | 7 |
| 2004-09-09 | 135FTW04FA235 | Piper PA-32R-300 N6209J | Rachel, TX | Fatal · 1 | — | ||
| 2004-08-18 | 135SEA04FA166 | BEECH BE-99 N199GL | Neihart, MT | Fatal · 2 | docket | 23 | |
| 2004-07-02 | 135NYC04RA153 | Israel Aircraft Industries 1124 N280AT | Air Trek, Inc. | Tocumen | Fatal · 6 | — | |
| 2004-06-24 | 135FTW04FA168 | Bell 206-L1 N5006F | American Helicopters, Inc. | Vermillion Bay, LA | Fatal · 3 | docket | 6 |
| 2004-06-14 | 135ANC04FA063 | BEECH C-45H N401CK | BELLAIR INC | Kodiak, AK | Fatal · 1 | — | |
| 2004-05-14 | 135IAD04FA021 | Mitsubishi MU-2B-60 N755AF | Ferndale, MD | Fatal · 1 | docket | 14 | |
| 2004-05-11 | 135FTW04IA147 | Bell 206L-1 N83MT | SMI-28 | Fatal · 1 | — | ||
| 2004-05-01 | 135ANC04FA049 | Bell 206L-3 N130AL | Deadhorse, AK | Fatal · 1 | — | ||
| 2004-04-21 | 135CHI04FA107 | Bell 206L-1 N137AE | AIR EVAC EMS INC | Boonville, IN | Fatal · 1 | docket | 44 |
| 2004-03-25 | 135NYC04FA093 | Mitsubishi MU-2B-36 N201UV | Pittsfield, MA | Fatal · 1 | — | ||
| 2004-03-21 | 135FTW04FA097 | Bell 407 N502MT | CareStar | Pyote, TX | Fatal · 4 | docket | 39 |
| 2004-01-21 | 135LAX04FA102 | Piper PA-32R-300 N8701E | Big Pine, CA | Fatal · 1 | — | ||
| 2003-12-01 | 135FTW04FA029 | Bell 407 N457PH | High Island 573 | Fatal · 1 | docket | 8 | |
| 2003-11-29 | 135SEA04FA023 | Fairchild Swearingen SA227-AT N439AF | Spokane, WA | Fatal · 1 | — | ||
| 2003-10-10 | 135FTW04FA007 | Bell 206L-3 N81671 | W. Cameron 509 | Fatal · 3 | — | ||
| 2003-09-23 | 135NYC03FA203 | Cessna 402C N405BK | ISLAND AIRLINES INC | Nantucket, MA | Fatal · 1 | docket | 13 |
